Leírás
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
---|---|
Oldalkidobás | nem |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Gyűjtés | igen |
Funkciók | 2in1 |
Fűgyűjtő térfogat liter | 65 |
Első kerékátmérő mm-ben | 180 |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
Kerékmeghajtás | nincs |
Max Airflow Technology | Nein |
Fűnyíróház változat | Classic |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
Meghajtó típusa | Benzines |
Kések száma | 1 |
Fűgyűjtővel | Igen |
Mulcsozás | nem |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 |
Vágómagasság beállítás | Kerekenként, 7 fokozatban |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Márka | AL-KO |
Termékvonal | Easy |
Vágásszélesség cm-ben | 46 |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
Teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 123 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Fordulatszám óra/perc | 2850 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
Állítható magasságú szár | nem |
Összecsukható tolókar | igen |
Vélemények
Írja meg véleményét!
2022. 06. 02.
Gyors szállítás és kitűnően működő gép! Erős motor és jól bírja a munkát!
2022. 06. 02.
Kicsomagolás után pöccre indult. Eddig jól teljesít.
2022. 06. 02.
Nem csalódtam a termélben.
2022. 06. 02.
Eddigi teljesítménye alapján megvagyok elégedve a termékkel.
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.